大兴消防文员公开招聘笔试成绩及面试通知

发布时间:2016-11-22       作者:手挽手劳务派遣       返回列表
 

一、大兴区2016年消防文员招聘考试笔试成绩公示(见附件)
二、面试分组安排
共设4个面试组。为保证面试评分的公平、公正,考官由消防支队遴选本单位干部担任,通过现场抽签确定考官分组情况;考生分组情况、每个考生在各面试组的面试顺序,均以现场抽签为准。
三、参加面试人员名单
按照笔试成绩由高到低排序,以面试人数和招聘人数3:1的比例确定面试人员;达不到规定比例的,以实际人数为准。具体参加面试人员名单见附件。
四、面试时间 
  2016年11月29日(周二)
  (一)考生报到时间:所有参加面试的考生报到时间为8:30,迟到30分钟以上,视为自动放弃面试资格。
  (二)面试时间:9:00—14:00
  五、面试地点
  北京政博安保安培训学校(与笔试地点相同)
六、试题设置
(一)面试试题聘请北京市专业命题机构统一命制,题面分共100分;
(二)此次面试为结构化面试,每个考生面试时间为12分钟,设3道考题。
七、面试须携带的材料
  (一)本人身份证原件;
  (二)本人参加消防文员招聘考试笔试准考证。
  八、面试成绩查询
  面试成绩及进入政审、体检环节人员名单将于面试结束一周后通过大兴信息网及北京手挽手劳务派遣有限责任公司大兴分公司网站发布,也可以电话咨询北京手挽手劳务派遣有限责任公司大兴分公司。
  九、注意事项
  (一)对面试地点不熟悉的考生,请提前熟悉路线;按要求携带各种证件,准时参加面试;
(二)考生签到后不能再与外界进行联系,请提前做好个人安排;
(三)考生在面试期间要服从统一管理,不服从管理、影响面试秩序的考生取消其竞聘大兴区消防文员资格。
  

北京手挽手劳务派遣有限责任公司大兴分公司
2016年11月22日
 

 
附件1:
大兴区2016年消防文员招聘考试笔试成绩
 

准考证号 姓名 性别 总分 名次 准考证号 姓名 性别 总分 名次
16101001 朱玉梅 女 60.50 60 16102066 姚婕妤 女 55.00 84
16101002 李兵 男 56.90 76 16102067 衡娇 女 55.40 82
16101003 刘永利 女 68.00 27 16102068 张彤 女 60.40 61
16101004 魏强 男 缺考   16102069 王佳 女 74.30 9
16101005 王子今 男 42.90 104 16102070 回艳姣 女 缺考  
16101006 魏倩 女 53.70 88 16102071 杨蕾 女 69.50 22
16101007 张坤 女 缺考   16102072 万宝瑞 男 缺考  
16101008 王爱香 女 65.40 38 16102073 蔡萌 女 62.80 52
16101009 王红 女 56.00 78 16102074 丁正月 女 55.30 83
16101010 殷伟姣 女 57.00 75 16102075 李颖 女 缺考  
16101011 王彤 女 缺考   16102076 李瑾媛 女 67.30 30
16101012 杜蕾 女 79.50 2 16102077 王翠娥 女 49.50 95
16101013 李宇昂 男 48.90 96 16102078 张丽 女 47.70 99
16101014 赵红领 男 65.60 36 16102079 殷娅 女 62.50 54
16101015 王苗 女 70.90 16 16102080 赵阳 女 缺考  
16101016 张嫚 女 64.80 42 16103081 张汝佳 男 55.00 84
16101017 任娟 女 缺考   16103082 张蕊 女 53.50 89
16101018 朱彩笛 女 47.40 101 16103083 刘野 男 缺考  
16101019 张梦迪 男 64.30 43 16103084 刘林玉 女 63.50 47
16101020 苗颖 女 63.10 50 16103085 卢蕊 女 50.90 93
16101021 李越 女 85.90 1 16103086 李瑞 女 63.70 45
16101022 宋帅 男 62.80 52 16103087 邵冉 女 63.20 49
16101023 吴利沙 女 58.30 73 16103088 郎茹婷 女 72.20 14
16101024 张晓茜 女 60.90 58 16103089 高亚南 女 缺考  
16101025 刘雨晴 女 76.90 3 16103090 张威 女 缺考  
16101026 秦蕊 女 67.60 28 16103091 赵红雅 女 75.00 7
16101027 赵蒙先 女 68.30 26 16103092 贾松 男 72.20 14
16101028 曹梦金 女 69.40 23 16103093 王玥琪 女 62.50 54
16101029 李子豪 男 54.10 87 16103094 孙莹 女 58.80 70
16101030 刘佳 女 缺考   16103095 王飞 女 58.80 70
16101031 王玮 男 缺考   16103096 付振华 女 48.70 97
16101032 王爽 女 67.10 32 16103097 李梦杰 女 75.60 5
16101033 毕微 女 69.60 21 16103098 曹文浩 男 73.20 12
16101034 毕华 女 47.70 99 16103099 马红艳 女 72.30 13
16101035 王海燕 女 68.60 25 16103100 林聪 女 63.70 45
16101036 苏玉如 女 缺考   16103101 范讨欣 女 45.70 102
16101037 康浩 男 65.70 35 16103102 曹云龙 男 74.00 10
16101038 于娜 女 58.90 68 16103103 薛姗姗 女 60.60 59
16101039 张司 女 51.80 91 16103104 张岩 女 56.00 78
16101040 崔丹 女 缺考   16103105 党建 男 缺考  
16102041 杨晨 男 66.30 34 16103106 赵思阳 男 67.30 30
16102042 舒颖 女 70.50 19 16103107 李亚先 女 55.90 80
16102043 马征 男 70.70 17 16103108 陈海南 女 64.00 44
16102044 修静 女 65.40 38 16103109 赵娇燕 女 74.60 8
16102045 汪汉云 女 66.70 33 16103110 王皓玥 女 60.30 62
16102046 肖承洪 女 48.00 98 16103111 刘月 男 缺考  
16102047 吴春艳 女 55.50 81 16103112 邱芳 女 61.90 57
16102048 贾健 男 59.90 64 16103113 陈海纯 男 76.80 4
16102049 孙海岩 女 59.90 64 16103114 陈希 女 75.20 6
16102050 李媛媛 女 56.70 77 16103115 白云环 女 53.10 90
16102051 王昊 男 缺考   16103116 田磊 女 62.90 51
16102052 张然 女 58.80 70 16103117 刘晓东 男 缺考  
16102053 孟丽 女 69.80 20 16103118 董倩 女 59.80 66
16102054 王美竹 女 67.60 28 16103119 杨阳 女 缺考  
16102055 王萌 女 73.90 11 16103120 何伟 男 缺考  
16102056 陈尧 男 51.00 92 16104121 李行 男 44.40 103
16102057 郑云凤 女 65.10 41 16104122 侯紫金 女 58.20 74
16102058 杜国梁 男 缺考   16104123 吴跃 女 缺考  
16102059 韩锋 男 62.30 56 16104124 陈静文 女 58.90 68
16102060 信志纯 女 缺考   16104125 武静 女 69.10 24
16102061 庞红 女 65.40 38 16104126 朱凯 男 65.60 36
16102062 代双双 女 63.30 48 16104127 吴辰悦 女 59.10 67
16102063 邸文静 女 50.80 94 16104128 李美 女 60.00 63
16102064 郭娜 女 70.60 18 16104129 刘蕊 女 缺考  
16102065 姜峰 男 54.90 86  

 
 
 
 
 
 
附件2:
大兴区2016年消防文员招聘考试面试人员名单
 

序号 准考证号 姓名 性别 序号 准考证号 姓名 性别
1 16101001 朱玉梅 女 52 16102064 郭娜 女
2 16101002 李兵 男 53 16102065 姜峰 男
3 16101003 刘永利 女 54 16102066 姚婕妤 女
4 16101006 魏倩 女 55 16102067 衡娇 女
5 16101008 王爱香 女 56 16102068 张彤 女
6 16101009 王红 女 57 16102069 王佳 女
7 16101010 殷伟姣 女 58 16102071 杨蕾 女
8 16101012 杜蕾 女 59 16102073 蔡萌 女
9 16101013 李宇昂 男 60 16102074 丁正月 女
10 16101014 赵红领 男 61 16102076 李瑾媛 女
11 16101015 王苗 女 62 16102077 王翠娥 女
12 16101016 张嫚 女 63 16102078 张丽 女
13 16101018 朱彩笛 女 64 16102079 殷娅 女
14 16101019 张梦迪 男 65 16103081 张汝佳 男
15 16101020 苗颖 女 66 16103082 张蕊 女
16 16101021 李越 女 67 16103084 刘林玉 女
17 16101022 宋帅 男 68 16103085 卢蕊 女
18 16101023 吴利沙 女 69 16103086 李瑞 女
19 16101024 张晓茜 女 70 16103087 邵冉 女
20 16101025 刘雨晴 女 71 16103088 郎茹婷 女
21 16101026 秦蕊 女 72 16103091 赵红雅 女
22 16101027 赵蒙先 女 73 16103092 贾松 男
23 16101028 曹梦金 女 74 16103093 王玥琪 女
24 16101029 李子豪 男 75 16103094 孙莹 女
25 16101032 王爽 女 76 16103095 王飞 女
26 16101033 毕微 女 77 16103096 付振华 女
27 16101034 毕华 女 78 16103097 李梦杰 女
28 16101035 王海燕 女 79 16103098 曹文浩 男
29 16101037 康浩 男 80 16103099 马红艳 女
30 16101038 于娜 女 81 16103100 林聪 女
31 16101039 张司 女 82 16103101 范讨欣 女
32 16102041 杨晨 男 83 16103102 曹云龙 男
33 16102042 舒颖 女 84 16103103 薛姗姗 女
34 16102043 马征 男 85 16103104 张岩 女
35 16102044 修静 女 86 16103106 赵思阳 男
36 16102045 汪汉云 女 87 16103107 李亚先 女
37 16102046 肖承洪 女 88 16103108 陈海南 女
38 16102047 吴春艳 女 89 16103109 赵娇燕 女
39 16102048 贾健 男 90 16103110 王皓玥 女
40 16102049 孙海岩 女 91 16103112 邱芳 女
41 16102050 李媛媛 女 92 16103113 陈海纯 男
42 16102052 张然 女 93 16103114 陈希 女
43 16102053 孟丽 女 94 16103115 白云环 女
44 16102054 王美竹 女 95 16103116 田磊 女
45 16102055 王萌 女 96 16103118 董倩 女
46 16102056 陈尧 男 97 16104122 侯紫金 女
47 16102057 郑云凤 女 98 16104124 陈静文 女
48 16102059 韩锋 男 99 16104125 武静 女
49 16102061 庞红 女 100 16104126 朱凯 男
50 16102062 代双双 女 101 16104127 吴辰悦 女
51 16102063 邸文静 女 102 16104128 李美 女

 


下载地址:

大兴区2016年消防文员公开招聘考试笔试成绩.doc