北京劳务派遣公司:大兴区消防文员招聘综合成

发布时间:2016-12-09       作者:手挽手劳务派遣       返回列表

关于大兴区2016年消防文员招聘考试综合成绩公示及开展体检、政审工作的通知

一、考生考试综合成绩公示(见附件1,公示期5天)
二、进入体检、政审环节人员名单
根据考生综合成绩(笔试、面试成绩各占50%),从高到低顺序依次排名,按照实际招聘34人确定参加体检、政审人员。未参加面试的考生,取消应聘资格(具体参加体检、政审人员名单见附件2)。
三、体检安排
(一)进入体检环节的应聘者,自行到北京市二级甲等以上医院体检,体检费用由考生自理。体检结果应符合国家人事部、卫生部《公务员录用体检通用标准(试行)》规定的合格条件,并于12月19日前将《体检报告》交北京手挽手劳务派遣有限责任公司大兴分公司联系人,未按规定时间递交《体检报告》的,视为自动放弃。
(二)如有体检不合格,或自动放弃者,根据综合成绩排名顺序依次递补。
四、政审安排
(一)大兴消防支队政治处对通过大兴消防文员招聘考试的应聘人员统一进行政审。不按要求接受政审、政审不合格,或自动放弃者,取消大兴区消防文员应聘资格,根据综合成绩排名顺序依次递补。
(二)需政审人员的范围
1.报考人员本人;
2.报考人员的直系亲属(主要包括配偶、父母)。
(三)政审方式
每名被政审者需提交两份政审材料,一份应由被政审者的就读学校或工作单位、居住地居民委员会或家属委员会、村民委员会等出具;一份应由被政审者户籍所在地派出所或具有户籍管理职能的公安分局出具。政审材料模板由大兴区公安消防支队统一出具,为《大兴区消防文员报考人员政审函》和《审核函调材料》。
(四)其它事项:
请相关人员于通知下发之日起自行到北京手挽手劳务派遣有限责任公司大兴分公司领取相关政审材料(模板),并于12月19日前将政审结果材料交回,逾期视为本人自动放弃。
附件:1.大兴区2016年消防文员招聘考试成绩
2.大兴区2016年消防文员公开招聘进入体检、政审环节人员名单
 

北京手挽手劳务派遣有限责任公司大兴分公司
二〇一六年十二月九日

 
 
 
附件1:
大兴区2016年消防文员招聘考试成绩
 

名次 姓名 性别 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 刘雨晴 16101025 76.90 92.29 84.60
2 王萌 16102055 73.90 93.43 83.67  
3 陈希 16103114 75.20 89.41 82.31  
4 宋帅 16101022 62.80 96.41 79.61  
5 汪汉云 16102045 66.70 90.68 78.69  
6 武静 16104125 69.10 86.58 77.84  
7 赵娇燕 16103109 74.60 80.84 77.72  
8 李瑞 16103086 63.70 89.54 76.62  
9 曹云龙 16103102 74.00 78.52 76.26
10 杨蕾 16102071 69.50 82.84 76.17  
11 赵红雅 16103091 75.00 76.46 75.73  
12 赵蒙先 16101027 68.30 83.05 75.68  
13 刘永利 16101003 68.00 83.22 75.61  
14 李梦杰 16103097 75.60 75.56 75.58  
15 张晓茜 16101024 60.90 89.93 75.42  
16 孙莹 16103094 58.80 91.37 75.09  
17 王海燕 16101035 68.60 81.53 75.07  
18 王苗 16101015 70.90 78.48 74.69
19 朱玉梅 16101001 60.50 88.85 74.68
20 张彤 16102068 60.40 86.73 73.57  
21 杜蕾 16101012 79.50 65.94 72.72  
22 赵思阳 16103106 67.30 77.48 72.39
23 赵红领 16101014 65.60 79.16 72.38
24 李越 16101021 85.09  58.85 71.97
25 马红艳 16103099 72.30 71.04 71.67
26 张嫚 16101016 64.80 78.40 71.60
27 孙海岩 16102049 59.90 83.11 71.51
28 王爽 16101032 67.10 75.86 71.48  
29 郑云凤 16102057 65.10 77.32 71.21  
30 王佳 16102069 74.30 67.48 70.89  
31 曹文浩 16103098 73.20 67.91 70.56  
32 陈海纯 16103113 76.80 63.61 70.21  
33 张岩 16103104 56.00 84.07 70.04  
34 毕微 16101033 69.60 70.35 69.98  
35 肖承洪 16102046 48.00 91.94 69.97  
36 舒颖 16102042 70.50 69.42 69.96
36 曹梦金 16101028 69.40 70.51 69.96  
38 于娜 16101038 58.90 80.82 69.86  
39 王飞 16103095 58.80 80.19 69.50  
40 王美竹 16102054 67.60 70.30 68.95  
41 庞红 16102061 65.40 72.14 68.77
42 郭娜 16102064 70.60 66.89 68.75  
43 董倩 16103118 59.80 76.92 68.36  
44 王玥琪 16103093 62.50 73.67 68.09  
45 代双双 16102062 63.30 71.62 67.46  
46 卢蕊 16103085 50.90 83.71 67.31
47 张然 16102052 58.80 75.25 67.03
48 田磊 16103116 62.90 70.68 66.79  
49 孟丽 16102053 69.80 63.64 66.72  
50 蔡萌 16102073 62.80 70.24 66.52  
51 苗颖 16101020 63.10 69.58 66.34
52 修静 16102044 65.40 66.51 65.96
53 陈海南 16103108 64.00 67.17 65.59
54 侯紫金 16104122 58.20 70.06 64.13
55 陈静文 16104124 58.90 68.28 63.59
56 殷娅 16102079 62.50 64.35 63.43
57 邵冉 16103087 63.20 63.45 63.33
58 范讨欣 16103101 45.70 80.22 62.96  
59 韩锋 16102059 62.30 63.22 62.76
60 李瑾媛 16102076 67.35 57.48 62.42
61 殷伟姣 16101010 57.00 67.72 62.36
62 杨晨 16102041 66.30 56.58 61.44
63 李兵 16101002 56.90 64.73 60.82
64 王翠娥 16102077 49.50 70.14 59.82  
65 康浩 16101037 65.70 53.23 59.47
65 李美 16104128 60.00 58.93 59.47
67 邱芳 16103112 61.90 57.12 59.51
68 贾健 16102048 59.90 58.34 59.12
69 张司 16101039 51.80 66.17 58.99
70 衡娇 16102067 55.40 61.83 58.62
71 王红 16101009 56.00 61.19 58.60
72 刘林玉 16103084 63.50 53.59 58.55
73 王爱香 16101008 65.40 51.41 58.41  
74 姜峰 16102065 54.90 61.46 58.18
75 付振华 16103096 48.70 65.49 57.10
76 丁正月 16102074 55.30 58.50 56.90
77 林聪 16103100 63.70 48.55 56.13
78 李媛媛 16102050 56.70 55.42 56.06  
79 张蕊 16103082 53.50 58.53 56.02
80 吴利沙 16101023 58.30 51.65 54.98
81 朱彩笛 16101018 47.40 59.55 53.48
82 白云环 16103115 53.10 52.10 52.60
83 张汝佳 16103081 55.00 45.35 50.18
84 陈尧 16102056 51.00 49.24 50.12
85 魏倩 16101006 53.70 46.49 50.10
86 王皓玥 16103110 60.30 37.21 48.76
87 李子豪 16101029 54.10 34.99 44.55
88 毕华 16101034 47.70 40.99 44.35
89 李宇昂 16101013 缺考
89 张梦迪 16101019 缺考
89 秦蕊 16101026 缺考
89 马征 16102043 缺考
89 吴春艳 16102047 缺考
89 邸文静 16102063 缺考
89 姚婕妤 16102066 缺考
89 张丽 16102078 缺考
89 郎茹婷 16103088 缺考
89 贾松 16103092 缺考
89 薛姗姗 16103103 缺考
89 李亚先 16103107 缺考
89 朱凯 16104126 缺考
89 吴辰悦 16104127 缺考

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2:
大兴区2016年消防文员公开招聘
进入体检、政审环节人员名单
 

序号 姓名 性别 笔试准考证号 序号 姓名 性别 笔试准考证号
1 刘雨晴 16101025 18 王苗 16101015
2 王萌 16102055 19 朱玉梅 16101001
3 陈希 16103114 20 张彤 16102068
4 宋帅 16101022 21 杜蕾 16101012
5 汪汉云 16102045 22 赵思阳 16103106
6 武静 16104125 23 赵红领 16101014
7 赵娇燕 16103109 24 李越 16101021
8 李瑞 16103086 25 马红艳 16103099
9 曹云龙 16103102 26 张嫚 16101016
10 杨蕾 16102071 27 孙海岩 16102049
11 赵红雅 16103091 28 王爽 16101032
12 赵蒙先 16101027 29 郑云凤 16102057
13 刘永利 16101003 30 王佳 16102069
14 李梦杰 16103097 31 曹文浩 16103098
15 张晓茜 16101024 32 陈海纯 16103113
16 孙莹 16103094 33 张岩 16103104
17 王海燕 16101035 34 毕微 16101033

资料下载:

大兴区2016年消防文员招聘考试综合成绩公示.doc